W兑USD | 实时W计算器
W/USD:1 W ≈ 0.{4}4865 USD(上次更新时间:2026年2月16日 03:22 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新W兑US Dollar汇率。
W兑USD价格走势图
2026年2月16日 03:22 UTC
W 兑换 USD 汇率--
1 W = 0.{4}4865 USD
1 W = 0.{4}4865 USD
W兑USD实时汇率
今日W兑USD汇率为1 W兑0.00004865 USD。W流通供应量为0 W,总市值达$0。过去24小时内,W的交易量上涨$0,上涨了0%。截至February 16, 2026,交易了价值$0的W。 查看更多W详情>>
如何将 W 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
W 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 W 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}5381 | 0.{4}5385 | 0.0001384 | 0.000142 |
| 最低价 | 0.{4}4940 | 0.{4}4903 | 0.{4}4903 | 0.{4}4903 |
| 平均价 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 涨跌幅 | -9.57% | -4.75% | -42.61% | -47.73% |
过去 30 天内,W 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0001384 USD。W 兑 USD 的最低汇率为 2026-02-09 时的 0.00004903 USD。
W价格换算表
W 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}4865 |
2 | 0.{4}9730 |
3 | 0.0001459 |
5 | 0.0002432 |
10 | 0.0004865 |
25 | 0.001216 |
50 | 0.002432 |
100 | 0.004865 |
1000 | 0.04865 |
上表中的 W 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 W 到 1000 W)下以 US Dollar 估值的 W 价值。
US Dollar 兑换 W
US Dollar | |
|---|---|
1 | 20554.9845 |
5 | 102774.9229 |
10 | 205549.8458 |
20 | 411099.6916 |
50 | 1027749.2291 |
100 | 2055498.4583 |
200 | 4110996.9167 |
500 | 10277492.2918 |
1000 | 20554984.5837 |
上表中的 USD 兑 W 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 W 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 W 兑 USD 或 USD 兑 W 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 36.61RUB to ASTER | 37.75PLN to WFLR | 89.44PLN to KAS | 8.33FIL to USD | 12.63ETH to CNY |
| 98.97PLN to AETHWETH | 68.53VND to USDf | 58.42AED to BFUSD | 81.93ARS to TRUMP | 90.23APT to RUB |
| 27BCH to RUB | 23.53UAH to PI | 50.21ALGO to CNY | 11.18SHIB to EUR | 63.32RAIN to ARS |
| 18.71WLD to JPY | 82.43DOGE to JPY | 81.17BTCT to VND | 14.82AAVE to CNY | 42.76TRY to PYUSD |
| 80.16WBTC to RUB | 13.24PLN to HYPE | 61.77EUR to WETH | 69.87ZEC to UAH | 32.12USD1 to CNY |
| 29.23USD to ICP | 8.04XLM to USD | 50.19JPY to AETHUSDT | 80.83VND to USDe | 0.05USDS to RUB |
在 WEEX 购买 W
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 W。
W 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午3:22 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4865 USD | 0.{4}5381 USD | -9.57% |
| 5 W | 0.0002432 USD | 0.000269 USD | -9.57% |
| 10 W | 0.0004865 USD | 0.0005381 USD | -9.57% |
| 50 W | 0.002432 USD | 0.00269 USD | -9.57% |
| 100 W | 0.004865 USD | 0.005381 USD | -9.57% |
| 1000 W | 0.04865 USD | 0.05381 USD | -9.57% |
目前 W 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}4865,1 W 的价值为 0.{4}4865 USD。在过去 24 小时内,W 兑 USD 的汇率波动为 -9.57%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午3:22 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4865 USD | 0.{4}8479 USD | -42.61% |
| 5 W | 0.0002432 USD | 0.0004239 USD | -42.61% |
| 10 W | 0.0004865 USD | 0.0008479 USD | -42.61% |
| 50 W | 0.002432 USD | 0.004239 USD | -42.61% |
| 100 W | 0.004865 USD | 0.008479 USD | -42.61% |
| 1000 W | 0.04865 USD | 0.08479 USD | -42.61% |
在过去的 30 天里,W 兑 USD 的汇率波动为 -42.61%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午3:22 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4865 USD | 0.0001887 USD | -74.22% |
| 5 W | 0.0002432 USD | 0.0009435 USD | -74.22% |
| 10 W | 0.0004865 USD | 0.001887 USD | -74.22% |
| 50 W | 0.002432 USD | 0.009435 USD | -74.22% |
| 100 W | 0.004865 USD | 0.01887 USD | -74.22% |
| 1000 W | 0.04865 USD | 0.1887 USD | -74.22% |
在过去一年里,W 兑 USD 的汇率波动为 -74.22%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。