W兑EUR价格走势图
2026年2月16日 03:23 UTC
W 兑换 EUR 汇率--
1 W = 0.{4}4099 EUR
1 W = 0.{4}4099 EUR
W兑EUR实时汇率
今日W兑EUR汇率为1 W兑0.00004099249 EUR。W流通供应量为0 W,总市值达€0。过去24小时内,W的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 16, 2026,交易了价值€0的W。 查看更多W详情>>
如何将 W 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
W 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 W 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}4534 | 0.{4}4537 | 0.0001166 | 0.0001196 |
| 最低价 | 0.{4}4162 | 0.{4}4131 | 0.{4}4131 | 0.{4}4131 |
| 平均价 | 0.{4}8426 | 0.{4}8426 | 0.{4}8426 | 0.{4}8426 |
| 涨跌幅 | -9.57% | -4.75% | -42.61% | -47.73% |
过去 30 天内,W 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0001384 EUR。W 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-09 时的 0.00004903 EUR。
W价格换算表
W 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}4099 |
2 | 0.{4}8198 |
3 | 0.0001229 |
5 | 0.0002049 |
10 | 0.0004099 |
25 | 0.001024 |
50 | 0.002049 |
100 | 0.004099 |
1000 | 0.04099 |
上表中的 W 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 W 到 1000 W)下以 Euro 估值的 W 价值。
Euro 兑换 W
Euro | |
|---|---|
1 | 24394.7122 |
5 | 121973.5614 |
10 | 243947.1229 |
20 | 487894.2459 |
50 | 1219735.6149 |
100 | 2439471.2299 |
200 | 4878942.4599 |
500 | 12197356.1498 |
1000 | 24394712.2997 |
上表中的 EUR 兑 W 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 W 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 W 兑 EUR 或 EUR 兑 W 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 77.1BTCB to RUB | 39.04ARS to DOGE | 37.14JITOSOL to EUR | 95.13EUR to sUSDe | 35.33USDC.e to RUB |
| 31.83BTC to RUB | 26.88ENA to TWD | 48.78EUR to WBNB | 73.36HYPE to CNY | 85.75BGB to AED |
| 94LINK to CNY | 62.68OKB to AED | 33.84RUB to USD1 | 57.77JPY to ETH | 68.59TRY to CRO |
| 17.59APT to AED | 89.38POL to AED | 54.16PUMP to TRY | 96.79HBAR to CNY | 33.61JPY to U |
| 73.31RUB to MNT | 0.63AED to XLM | 48.64BTCT to AED | 87.27AED to USDtb | 7.73FLR to CNY |
| 23.62ARS to TRUMP | 44.21stETH to TWD | 46.04TRY to USDS | 41.98JPY to KCS | 79.7AETHWETH to TRY |
在 WEEX 购买 W
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 W。
W 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午3:23 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4099 EUR | 0.{4}4534 EUR | -9.57% |
| 5 W | 0.0002049 EUR | 0.0002267 EUR | -9.57% |
| 10 W | 0.0004099 EUR | 0.0004534 EUR | -9.57% |
| 50 W | 0.002049 EUR | 0.002267 EUR | -9.57% |
| 100 W | 0.004099 EUR | 0.004534 EUR | -9.57% |
| 1000 W | 0.04099 EUR | 0.04534 EUR | -9.57% |
目前 W 兑 Euro 的汇率为 0.{4}4099,1 W 的价值为 0.{4}4099 EUR。在过去 24 小时内,W 兑 EUR 的汇率波动为 -9.57%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午3:23 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4099 EUR | 0.{4}7144 EUR | -42.61% |
| 5 W | 0.0002049 EUR | 0.0003572 EUR | -42.61% |
| 10 W | 0.0004099 EUR | 0.0007144 EUR | -42.61% |
| 50 W | 0.002049 EUR | 0.003572 EUR | -42.61% |
| 100 W | 0.004099 EUR | 0.007144 EUR | -42.61% |
| 1000 W | 0.04099 EUR | 0.07144 EUR | -42.61% |
在过去的 30 天里,W 兑 EUR 的汇率波动为 -42.61%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午3:23 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4099 EUR | 0.0001589 EUR | -74.22% |
| 5 W | 0.0002049 EUR | 0.0007945 EUR | -74.22% |
| 10 W | 0.0004099 EUR | 0.001589 EUR | -74.22% |
| 50 W | 0.002049 EUR | 0.007945 EUR | -74.22% |
| 100 W | 0.004099 EUR | 0.01589 EUR | -74.22% |
| 1000 W | 0.04099 EUR | 0.1589 EUR | -74.22% |
在过去一年里,W 兑 EUR 的汇率波动为 -74.22%。请参阅上文不同 W 金额(1-1,000 W)的 24 小时涨跌详情。