Z兑EUR价格走势图
2026年2月15日 17:25 UTC
Z 兑换 EUR 汇率--
1 Z = 0.{4}8112 EUR
1 Z = 0.{4}8112 EUR
Z兑EUR实时汇率
今日Z兑EUR汇率为1 Z兑0.000081121913 EUR。Z流通供应量为0 Z,总市值达€0。过去24小时内,Z的交易量下跌€25.868510320478258,下跌了0.5232%。截至February 15, 2026,交易了价值€4,918.418630443715的Z。 查看更多Z详情>>
如何将 Z 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
Z 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Z 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001041 | 0.0001041 | 0.0005261 | 0.0005261 |
| 最低价 | 0.{4}7950 | 0.{4}6980 | 0.{4}6980 | 0.{4}4732 |
| 平均价 | 0.{4}8423 | 0.{4}8423 | 0.0003369 | 0.0002526 |
| 涨跌幅 | -2.70% | +0.31% | -54.83% | +33.49% |
过去 30 天内,Z 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0006247 EUR。Z 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-05 时的 0.00008287 EUR。
Z价格换算表
Z 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}8112 |
2 | 0.0001622 |
3 | 0.0002433 |
5 | 0.0004056 |
10 | 0.0008112 |
25 | 0.002028 |
50 | 0.004056 |
100 | 0.008112 |
1000 | 0.08112 |
上表中的 Z 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 Z 到 1000 Z)下以 Euro 估值的 Z 价值。
Euro 兑换 Z
Euro | |
|---|---|
1 | 12327.1254 |
5 | 61635.6273 |
10 | 123271.2547 |
20 | 246542.5094 |
50 | 616356.2735 |
100 | 1232712.5471 |
200 | 2465425.0942 |
500 | 6163562.7355 |
1000 | 12327125.471 |
上表中的 EUR 兑 Z 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Z 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 Z 兑 EUR 或 EUR 兑 Z 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 0.92CRO to JPY | 17.71USDG to EUR | 90.96PLN to UNI | 50.94GT to CNY | 68.3USD to SHIB |
| 19.98VND to XRP | 11.24ASTER to JPY | 4.14BCH to USD | 48.66TWD to ATOM | 76.54WBETH to RUB |
| 82.46ADA to UAH | 50.13AED to AETHUSDT | 29.89CC to JPY | 91.47PI to EUR | 30.1VET to JPY |
| 94.92QNT to RUB | 70.83USD to MNT | 38.11UAH to RENDER | 75.45CNY to FLR | 88.76RAIN to ARS |
| 25.54PLN to BTCB | 41.11TWD to PUMP | 40.26ALGO to ARS | 43.08FBTC to EUR | 23.14syrupUSDC to JPY |
| 76.41weETH to PLN | 65.04TWD to KCS | 53.24PYUSD to USD | 86.12EUR to HBAR | 24.69XMR to ARS |
在 WEEX 购买 Z
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Z。
Z 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午5:25 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8107 EUR | 0.{4}8333 EUR | -2.70% |
| 5 Z | 0.0004053 EUR | 0.0004166 EUR | -2.70% |
| 10 Z | 0.0008107 EUR | 0.0008333 EUR | -2.70% |
| 50 Z | 0.004053 EUR | 0.004166 EUR | -2.70% |
| 100 Z | 0.008107 EUR | 0.008333 EUR | -2.70% |
| 1000 Z | 0.08107 EUR | 0.08333 EUR | -2.70% |
目前 Z 兑 Euro 的汇率为 0.{4}8112,1 Z 的价值为 0.{4}8112 EUR。在过去 24 小时内,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -2.70%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午5:25 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8107 EUR | 0.0001794 EUR | -54.83% |
| 5 Z | 0.0004053 EUR | 0.000897 EUR | -54.83% |
| 10 Z | 0.0008107 EUR | 0.001794 EUR | -54.83% |
| 50 Z | 0.004053 EUR | 0.00897 EUR | -54.83% |
| 100 Z | 0.008107 EUR | 0.01794 EUR | -54.83% |
| 1000 Z | 0.08107 EUR | 0.1794 EUR | -54.83% |
在过去的 30 天里,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -54.83%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午5:25 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8107 EUR | 0.0006158 EUR | -86.83% |
| 5 Z | 0.0004053 EUR | 0.003079 EUR | -86.83% |
| 10 Z | 0.0008107 EUR | 0.006158 EUR | -86.83% |
| 50 Z | 0.004053 EUR | 0.03079 EUR | -86.83% |
| 100 Z | 0.008107 EUR | 0.06158 EUR | -86.83% |
| 1000 Z | 0.08107 EUR | 0.6158 EUR | -86.83% |
在过去一年里,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -86.83%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。