YAI兑EUR价格走势图
2026年2月6日 15:48 UTC
YAI 兑换 EUR 汇率--
1 YAI = 0.001653 EUR
1 YAI = 0.001653 EUR
Ÿ兑EUR实时汇率
今日Ÿ兑EUR汇率为1 YAI兑0.0016538656 EUR。Ÿ流通供应量为91,000,000 YAI,总市值达€150,523.07004651473027。过去24小时内,Ÿ的交易量下跌€0,下跌了1%。截至February 6, 2026,交易了价值€0的YAI。 查看更多YAI详情>>
如何将 Ÿ 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
YAI 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Ÿ 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.00268 | 0.002765 | 0.003166 | 0.004729 |
| 最低价 | 0.002677 | 0.002528 | 0.002528 | 0.002528 |
| 平均价 | 0.002708 | 0.002623 | 0.002877 | 0.003639 |
| 涨跌幅 | -38.22% | -40.18% | -40.59% | -63.99% |
过去 30 天内,Ÿ 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-15 时的 0.003741 EUR。YAI 兑 EUR 的最低汇率为 2026-01-28 时的 0.002987 EUR。
Ÿ价格换算表
Ÿ 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001653 |
2 | 0.003307 |
3 | 0.004961 |
5 | 0.008269 |
10 | 0.01653 |
25 | 0.04134 |
50 | 0.08269 |
100 | 0.1653 |
1000 | 1.6538 |
上表中的 YAI 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 YAI 到 1000 YAI)下以 Euro 估值的 Ÿ 价值。
Euro 兑换 Ÿ
Euro | |
|---|---|
1 | 604.644 |
5 | 3023.2202 |
10 | 6046.4405 |
20 | 12092.881 |
50 | 30232.2026 |
100 | 60464.4053 |
200 | 120928.8106 |
500 | 302322.02665 |
1000 | 604644.0533 |
上表中的 EUR 兑 YAI 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Ÿ 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 YAI 兑 EUR 或 EUR 兑 YAI 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 74.97USD to RLUSD | 43.59USD to SHIB | 39.53XAUt to JPY | 50.4BFUSD to USD | 37.51PLN to DOGE |
| 72.46UAH to TAO | 72.43TWD to ATOM | 10.25M to TRY | 39.06XLM to ARS | 68.46RUB to WETH |
| 68.8stETH to UAH | 16.09CNY to XMR | 39.31WLD to EUR | 27.19USD to WBETH | 19.99ARS to NIGHT |
| 80.46TWD to FBTC | 64.01EUR to UNI | 92.02JPY to AAVE | 10.68TRX to TWD | 11.87ARS to WBTC |
| 66.13USD to USDC | 83.58ARS to LBTC | 82.84SKY to TWD | 39.94ONDO to CNY | 92.29WTRX to JPY |
| 17.86OKB to RUB | 53.76VND to JITOSOL | 64.97ETH to PLN | 39.8TON to RUB | 93.51JPY to KAS |
在 WEEX 购买 Ÿ
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Ÿ。
Ÿ 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午3:48 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 YAI | 0.001653 EUR | 0.002677 EUR | -38.22% |
| 5 YAI | 0.008265 EUR | 0.01338 EUR | -38.22% |
| 10 YAI | 0.01653 EUR | 0.02677 EUR | -38.22% |
| 50 YAI | 0.08265 EUR | 0.1338 EUR | -38.22% |
| 100 YAI | 0.1653 EUR | 0.2677 EUR | -38.22% |
| 1000 YAI | 1.653 EUR | 2.677 EUR | -38.22% |
目前 Ÿ 兑 Euro 的汇率为 0.001653,1 YAI 的价值为 0.001653 EUR。在过去 24 小时内,YAI 兑 EUR 的汇率波动为 -38.22%。请参阅上文不同 Ÿ 金额(1-1,000 YAI)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午3:48 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 YAI | 0.001653 EUR | 0.002783 EUR | -40.59% |
| 5 YAI | 0.008265 EUR | 0.01391 EUR | -40.59% |
| 10 YAI | 0.01653 EUR | 0.02783 EUR | -40.59% |
| 50 YAI | 0.08265 EUR | 0.1391 EUR | -40.59% |
| 100 YAI | 0.1653 EUR | 0.2783 EUR | -40.59% |
| 1000 YAI | 1.653 EUR | 2.783 EUR | -40.59% |
在过去的 30 天里,YAI 兑 EUR 的汇率波动为 -40.59%。请参阅上文不同 Ÿ 金额(1-1,000 YAI)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午3:48 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 YAI | 0.001653 EUR | 0.01227 EUR | -86.52% |
| 5 YAI | 0.008265 EUR | 0.06135 EUR | -86.52% |
| 10 YAI | 0.01653 EUR | 0.1227 EUR | -86.52% |
| 50 YAI | 0.08265 EUR | 0.6135 EUR | -86.52% |
| 100 YAI | 0.1653 EUR | 1.227 EUR | -86.52% |
| 1000 YAI | 1.653 EUR | 12.27 EUR | -86.52% |
在过去一年里,YAI 兑 EUR 的汇率波动为 -86.52%。请参阅上文不同 Ÿ 金额(1-1,000 YAI)的 24 小时涨跌详情。