U兑EUR价格走势图
2026/08/02
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.04279 EUR
1 U = 0.04279 EUR
Union兑EUR实时汇率
今日Union兑EUR汇率为1 U兑0.042793916 EUR。Union流通供应量为1,919,050,000 U,总市值达€82,138,791.131033858484。过去24小时内,Union的交易量下跌€4,531.076379811424,下跌了0.2657%。截至2026/08/02,交易了价值€1,700,804.407177367448的U。 查看更多U详情>>
如何将 Union 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Union 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.2567 | 0.2567 | 0.2567 | 0.2567 |
| 最低价 | 0.04152 | 0.005462 | 0.0003227 | 0.0002999 |
| 平均价 | 0.1491 | 0.1311 | 0.1285 | 0.1285 |
| 涨跌幅 | -58.16% | +537.16% | +11604.96% | +7405.65% |
过去 30 天内,Union 兑 Euro 的最高汇率为 2026/07/29 时的 0.2962 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/29 时的 0.0003724 EUR。
Union价格换算表
Union 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.04279 |
2 | 0.08558 |
3 | 0.1283 |
5 | 0.2139 |
10 | 0.4279 |
25 | 1.06984 |
50 | 2.1396 |
100 | 4.2793 |
1000 | 42.7939 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 Union 价值。
Euro 兑换 Union
Euro | |
|---|---|
1 | 23.3678 |
5 | 116.839 |
10 | 233.678 |
20 | 467.3561 |
50 | 1,168.3903 |
100 | 2,336.7807 |
200 | 4,673.5615 |
500 | 11,683.9038 |
1000 | 23,367.8077 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Union 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 71.1GRAM to VND | 20.09wIOTA to VND | 0.54IDR to USDT | 9.99DEL to UAH | 4.12USDC to UAH |
| 52.09RENDER to VND | 12.03PLN to CRO | 20.56PLN to ENA | 72.28FTM to RUB | 49.39BTC to AZN |
| 28.27CNY to NEAR | 23.15BRL to SHIB | 88.09ICP to EUR | 69.11AED to ASTER | 6.11ARS to USDC.e |
| 21.42LBTC to JPY | 43.13BCH to UAH | 10.31stETH to RUB | 77.92PYUSD to UAH | 33.57TAO to TWD |
| 19.27IDR to KAS | 57.07DOT to IDR | 80.3TWD to WSTETH | 53.06BRL to AETHUSDT | 4.25BNSOL to IDR |
| 95.94XLM to VND | 28.1PLN to WBETH | 84.11sUSDe to AED | 81.88TRX to TWD | 94.47ZEC to IDR |
在 WEEX 购买 Union
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Union。
Union 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午5:57 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.04455 EUR | 0.09855 EUR | -54.80% |
| 5 U | 0.2227 EUR | 0.4927 EUR | -54.80% |
| 10 U | 0.4455 EUR | 0.9855 EUR | -54.80% |
| 50 U | 2.2275 EUR | 4.9275 EUR | -54.80% |
| 100 U | 4.455 EUR | 9.855 EUR | -54.80% |
| 1000 U | 44.55 EUR | 98.55 EUR | -54.80% |
目前 Union 兑 Euro 的汇率为 0.04279,1 U 的价值为 0.04279 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 -54.80%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午5:57 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.04455 EUR | 0.0003523 EUR | +12545.20% |
| 5 U | 0.2227 EUR | 0.001761 EUR | +12545.20% |
| 10 U | 0.4455 EUR | 0.003523 EUR | +12545.20% |
| 50 U | 2.2275 EUR | 0.01761 EUR | +12545.20% |
| 100 U | 4.455 EUR | 0.03523 EUR | +12545.20% |
| 1000 U | 44.55 EUR | 0.3523 EUR | +12545.20% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 12545.20%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午5:57 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.04455 EUR | 0.00969 EUR | +359.46% |
| 5 U | 0.2227 EUR | 0.04845 EUR | +359.46% |
| 10 U | 0.4455 EUR | 0.0969 EUR | +359.46% |
| 50 U | 2.2275 EUR | 0.4845 EUR | +359.46% |
| 100 U | 4.455 EUR | 0.969 EUR | +359.46% |
| 1000 U | 44.55 EUR | 9.69 EUR | +359.46% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 359.46%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。