U兑USD价格走势图
2026年2月6日 05:42 UTC
U 兑换 USD 汇率--
1 U = 0.001548 USD
1 U = 0.001548 USD
U兑USD实时汇率
今日U兑USD汇率为1 U兑0.001548 USD。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达$1,538,153.7325980896。过去24小时内,U的交易量上涨$268.8214663734773,上涨了0.8926%。截至February 6, 2026,交易了价值$30,385.49930342的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.003884 | 0.003934 | 0.005492 | 0.01107 |
| 最低价 | 0.001394 | 0.001394 | 0.0004293 | 0.0002257 |
| 平均价 | 0.0026 | 0.0027 | 0.003 | 0.0057 |
| 涨跌幅 | -42.06% | -58.38% | +230.12% | +160.71% |
过去 30 天内,U 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-04 时的 0.005492 USD。U 兑 USD 的最低汇率为 2025-12-14 时的 0.0004293 USD。
U价格换算表
U 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001548 |
2 | 0.003096 |
3 | 0.004644 |
5 | 0.00774 |
10 | 0.01548 |
25 | 0.0387 |
50 | 0.0774 |
100 | 0.1548 |
1000 | 1.548 |
上表中的 U 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 US Dollar 估值的 U 价值。
US Dollar 兑换 U
US Dollar | |
|---|---|
1 | 645.9948 |
5 | 3229.9741 |
10 | 6459.9483 |
20 | 12919.8966 |
50 | 32299.7416 |
100 | 64599.4832 |
200 | 129198.9664 |
500 | 322997.416 |
1000 | 645994.832 |
上表中的 USD 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 U 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 USD 或 USD 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 49.9WBNB to PLN | 93.83USDD to USD | 63.88PLN to USDS | 7.74M to USD | 51.06USD to NIGHT |
| 64.44JPY to AETHWETH | 85.48USDf to ARS | 79.62LEO to TWD | 6.6CC to UAH | 93.61USD to WTRX |
| 42.84HBAR to AED | 88.58NEAR to EUR | 81.52AED to QNT | 46.71EUR to TON | 63.24USD to WBTC |
| 2.08U to AED | 41FBTC to TRY | 42.85CNY to HYPE | 35.13BGB to UAH | 42.69DOT to TWD |
| 98.83syrupUSDC to RUB | 66.9WLD to USD | 95.7UAH to sUSDe | 91.75TWD to BNSOL | 91.39LTC to TRY |
| 30.79ETC to TWD | 57.12EUR to DAI | 1.01TRY to PYUSD | 62.44WETH to UAH | 47.31EUR to SOL |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午5:42 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001618 USD | 0.002793 USD | -42.06% |
| 5 U | 0.00809 USD | 0.01396 USD | -42.06% |
| 10 U | 0.01618 USD | 0.02793 USD | -42.06% |
| 50 U | 0.0809 USD | 0.1396 USD | -42.06% |
| 100 U | 0.1618 USD | 0.2793 USD | -42.06% |
| 1000 U | 1.618 USD | 2.793 USD | -42.06% |
目前 U 兑 US Dollar 的汇率为 0.001548,1 U 的价值为 0.001548 USD。在过去 24 小时内,U 兑 USD 的汇率波动为 -42.06%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午5:42 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001618 USD | 0.0004902 USD | +230.12% |
| 5 U | 0.00809 USD | 0.002451 USD | +230.12% |
| 10 U | 0.01618 USD | 0.004902 USD | +230.12% |
| 50 U | 0.0809 USD | 0.02451 USD | +230.12% |
| 100 U | 0.1618 USD | 0.04902 USD | +230.12% |
| 1000 U | 1.618 USD | 0.4902 USD | +230.12% |
在过去的 30 天里,U 兑 USD 的汇率波动为 230.12%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午5:42 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001618 USD | 0.004564 USD | -64.54% |
| 5 U | 0.00809 USD | 0.02282 USD | -64.54% |
| 10 U | 0.01618 USD | 0.04564 USD | -64.54% |
| 50 U | 0.0809 USD | 0.2282 USD | -64.54% |
| 100 U | 0.1618 USD | 0.4564 USD | -64.54% |
| 1000 U | 1.618 USD | 4.564 USD | -64.54% |
在过去一年里,U 兑 USD 的汇率波动为 -64.54%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。