NOVA兑VND | 实时Nova计算器
NOVA/VND:1 NOVA ≈ 18,147,316.6 VND(上次更新时间:2026年2月15日 05:02 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新Nova兑Vietnamese Dong汇率。
NOVA兑VND价格走势图
2026年2月15日 05:02 UTC
NOVA 兑换 VND 汇率--
1 NOVA = 18147316.6 VND
1 NOVA = 18147316.6 VND
Nova兑VND实时汇率
今日Nova兑VND汇率为1 NOVA兑18,147,316.6 VND。Nova流通供应量为0 NOVA,总市值达₫0。过去24小时内,Nova的交易量上涨₫0,上涨了0%。截至February 15, 2026,交易了价值₫20,240,062.1777858的NOVA。 查看更多NOVA详情>>
如何将 Nova 兑换为 Vietnamese Dong
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
NOVA 兑换 VND
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Nova 的 Vietnamese Dong 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 18152510.6 | 18152510.6 | 215229751.1 | 480893242.2 |
| 最低价 | 15572910.5 | 15564859.8 | 11693771.6 | 11693771.6 |
| 平均价 | 16862580.7 | 16858685.2 | 113461891.2 | 246293506.9 |
| 涨跌幅 | +16.52% | +16.53% | -88.91% | -96.22% |
过去 30 天内,Nova 兑 Vietnamese Dong 的最高汇率为 2026-01-16 时的 8287.63 VND。NOVA 兑 VND 的最低汇率为 2026-01-28 时的 450.28 VND。
Nova价格换算表
Nova 兑换 Vietnamese Dong
Vietnamese Dong | |
|---|---|
1 | 18147316.6 |
2 | 36294633.2 |
3 | 54441949.8 |
5 | 90736583 |
10 | 181473166 |
25 | 453682915 |
50 | 907365830 |
100 | 1814731660 |
1000 | 18147316600 |
上表中的 NOVA 兑 VND 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 NOVA 到 1000 NOVA)下以 Vietnamese Dong 估值的 Nova 价值。
Vietnamese Dong 兑换 Nova
Vietnamese Dong | |
|---|---|
1 | 0.{7}5510 |
5 | 0.{6}2755 |
10 | 0.{6}5510 |
20 | 0.{5}1102 |
50 | 0.{5}2755 |
100 | 0.{5}5510 |
200 | 0.{4}1102 |
500 | 0.{4}2755 |
1000 | 0.{4}5510 |
上表中的 VND 兑 NOVA 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 VND 到 1000 VND)下以 Nova 估值的 Vietnamese Dong 价值。
近期兑换
用我们的 NOVA 兑 VND 或 VND 兑 NOVA 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 77.54M to AED | 16.43WSTETH to AED | 64.3TRY to USDtb | 67.21VND to VET | 0.77LEO to TRY |
| 12.72ATOM to CNY | 2.42RAIN to TRY | 40.6TWD to XAUt | 25.29JPY to CC | 77.48RENDER to RUB |
| 1.67EUR to AAVE | 75.93RLUSD to TWD | 44.89BFUSD to RUB | 54.4ETC to AED | 7.03PLN to SOL |
| 68.7MNT to RUB | 14.15WFLR to UAH | 51.39RUB to PAXG | 69.2CBBTC to CNY | 24.66HYPE to ARS |
| 99.57AED to DOT | 48.68RUB to USDG | 64.17RUB to WTRX | 3.02PEPE to EUR | 23.09CNY to BNSOL |
| 94.27BTC to TRY | 41.33UAH to USDC | 96.04EUR to ASTER | 80.91CNY to DOGE | 98.06AED to TRX |
在 WEEX 购买 Nova
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Nova。
Nova 兑换 Vietnamese Dong 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午5:02 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 NOVA | 18145758.4 VND | 15573949.3 VND | +16.51% |
| 5 NOVA | 90728792 VND | 77869746.5 VND | +16.51% |
| 10 NOVA | 181457584 VND | 155739493 VND | +16.51% |
| 50 NOVA | 907287920 VND | 778697465 VND | +16.51% |
| 100 NOVA | 1814575840 VND | 1557394930 VND | +16.51% |
| 1000 NOVA | 18145758400 VND | 15573949300 VND | +16.51% |
目前 Nova 兑 Vietnamese Dong 的汇率为 18147316.6,1 NOVA 的价值为 18147316.6 VND。在过去 24 小时内,NOVA 兑 VND 的汇率波动为 16.51%。请参阅上文不同 Nova 金额(1-1,000 NOVA)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午5:02 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 NOVA | 18145758.4 VND | 163650474.4 VND | -88.91% |
| 5 NOVA | 90728792 VND | 818252372 VND | -88.91% |
| 10 NOVA | 181457584 VND | 1636504744 VND | -88.91% |
| 50 NOVA | 907287920 VND | 8182523720 VND | -88.91% |
| 100 NOVA | 1814575840 VND | 16365047440 VND | -88.91% |
| 1000 NOVA | 18145758400 VND | 163650474400 VND | -88.91% |
在过去的 30 天里,NOVA 兑 VND 的汇率波动为 -88.91%。请参阅上文不同 Nova 金额(1-1,000 NOVA)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午5:02 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 NOVA | 18145758.4 VND | 259547296.4 VND | -93.00% |
| 5 NOVA | 90728792 VND | 1297736482 VND | -93.00% |
| 10 NOVA | 181457584 VND | 2595472964 VND | -93.00% |
| 50 NOVA | 907287920 VND | 12977364820 VND | -93.00% |
| 100 NOVA | 1814575840 VND | 25954729640 VND | -93.00% |
| 1000 NOVA | 18145758400 VND | 259547296400 VND | -93.00% |
在过去一年里,NOVA 兑 VND 的汇率波动为 -93.00%。请参阅上文不同 Nova 金额(1-1,000 NOVA)的 24 小时涨跌详情。