D兑EUR价格走势图
2026年2月15日 17:16 UTC
D 兑换 EUR 汇率--
1 D = 0.{4}4286 EUR
1 D = 0.{4}4286 EUR
D兑EUR实时汇率
今日D兑EUR汇率为1 D兑0.000042864647 EUR。D流通供应量为0 D,总市值达€0。过去24小时内,D的交易量下跌€231.87217614375345,下跌了0.1126%。截至February 15, 2026,交易了价值€205,693.683901790049的D。 查看更多D详情>>
如何将 D 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
D 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 D 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}8049 | 0.{4}8412 | 0.0001233 | 0.0001291 |
| 最低价 | 0.2737 | 0.1305 | 0.1305 | 0.1305 |
| 平均价 | -- | 0.{4}8423 | 0.{4}8423 | 0.{4}8423 |
| 涨跌幅 | +9.32% | +191.61% | -63.17% | +27.51% |
过去 30 天内,D 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-13 时的 0.0001464 EUR。D 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-06 时的 0.000001084 EUR。
D价格换算表
D 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}4286 |
2 | 0.{4}8572 |
3 | 0.0001285 |
5 | 0.0002143 |
10 | 0.0004286 |
25 | 0.001071 |
50 | 0.002143 |
100 | 0.004286 |
1000 | 0.04286 |
上表中的 D 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 D 到 1000 D)下以 Euro 估值的 D 价值。
Euro 兑换 D
Euro | |
|---|---|
1 | 23329.2484 |
5 | 116646.2422 |
10 | 233292.4845 |
20 | 466584.9691 |
50 | 1166462.4229 |
100 | 2332924.8459 |
200 | 4665849.6919 |
500 | 11664624.2298 |
1000 | 23329248.4596 |
上表中的 EUR 兑 D 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 D 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 D 兑 EUR 或 EUR 兑 D 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 18.6QNT to AED | 6.78PUMP to EUR | 71.2VND to HYPE | 47.81USDe to RUB | 34.77NEAR to TWD |
| 50.09PLN to ZEC | 78.12PEPE to ARS | 23.48WBNB to TWD | 24.76AED to APT | 59.06USDT to EUR |
| 70.27CNY to GT | 61.63AETHWETH to CNY | 52.7ADA to PLN | 35.74ONDO to PLN | 27.15AAVE to JPY |
| 9.73PLN to FTM | 59.76JPY to TRX | 43.73OKB to RUB | 36.37VET to TRY | 62.86UAH to LINK |
| 14.32XDC to TWD | 94.43WBTC to ARS | 17.8JPY to CRO | 16.4RUB to ETH | 81.48TWD to ENA |
| 35.23DOT to AED | 24.55ETC to CNY | 84.36JPY to NIGHT | 99.69USDG to TWD | 61.58RUB to POL |
在 WEEX 购买 D
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 D。
D 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午5:16 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 D | 0.{4}4256 EUR | 0.{4}3893 EUR | +9.32% |
| 5 D | 0.0002128 EUR | 0.0001946 EUR | +9.32% |
| 10 D | 0.0004256 EUR | 0.0003893 EUR | +9.32% |
| 50 D | 0.002128 EUR | 0.001946 EUR | +9.32% |
| 100 D | 0.004256 EUR | 0.003893 EUR | +9.32% |
| 1000 D | 0.04256 EUR | 0.03893 EUR | +9.32% |
目前 D 兑 Euro 的汇率为 0.{4}4286,1 D 的价值为 0.{4}4286 EUR。在过去 24 小时内,D 兑 EUR 的汇率波动为 9.32%。请参阅上文不同 D 金额(1-1,000 D)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午5:16 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 D | 0.{4}4256 EUR | 0.0001155 EUR | -63.17% |
| 5 D | 0.0002128 EUR | 0.0005775 EUR | -63.17% |
| 10 D | 0.0004256 EUR | 0.001155 EUR | -63.17% |
| 50 D | 0.002128 EUR | 0.005775 EUR | -63.17% |
| 100 D | 0.004256 EUR | 0.01155 EUR | -63.17% |
| 1000 D | 0.04256 EUR | 0.1155 EUR | -63.17% |
在过去的 30 天里,D 兑 EUR 的汇率波动为 -63.17%。请参阅上文不同 D 金额(1-1,000 D)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午5:16 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 D | 0.{4}4256 EUR | 0.{5}5634 EUR | +655.61% |
| 5 D | 0.0002128 EUR | 0.{4}2817 EUR | +655.61% |
| 10 D | 0.0004256 EUR | 0.{4}5634 EUR | +655.61% |
| 50 D | 0.002128 EUR | 0.0002817 EUR | +655.61% |
| 100 D | 0.004256 EUR | 0.0005634 EUR | +655.61% |
| 1000 D | 0.04256 EUR | 0.005634 EUR | +655.61% |
在过去一年里,D 兑 EUR 的汇率波动为 655.61%。请参阅上文不同 D 金额(1-1,000 D)的 24 小时涨跌详情。