BTC兑EUR价格走势图
2026/06/30
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.{4}7371 EUR
1 BTC = 0.{4}7371 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.000073717263 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/30,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}9033 | 0.{4}9481 | 0.0001154 | 0.0001154 |
| 最低价 | 0.{4}8732 | 0.{4}8732 | 0.{4}8732 | 0.{4}8601 |
| 平均价 | 0.{4}8779 | 0.{4}8779 | 0.{4}8779 | 0.{4}8779 |
| 涨跌幅 | -17.62% | -21.45% | -27.68% | -18.54% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001315 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/26 时的 0.00009947 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7371 |
2 | 0.0001474 |
3 | 0.0002211 |
5 | 0.0003685 |
10 | 0.0007371 |
25 | 0.001842 |
50 | 0.003685 |
100 | 0.007371 |
1000 | 0.07371 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 13,565.3435 |
5 | 67,826.7178 |
10 | 135,653.4357 |
20 | 271,306.8714 |
50 | 678,267.1787 |
100 | 1,356,534.3574 |
200 | 2,713,068.7149 |
500 | 6,782,671.7874 |
1000 | 13,565,343.5749 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 89.39ETC to JPY | 81.05AZN to RLUSD | 78.4AAVE to BRL | 58.76EUR to ADA | 47.31XAUt to USD |
| 62.7CBBTC to PLN | 77.74PLN to LEO | 67.61BRL to ZEC | 21.38AETHWETH to JPY | 95.33AED to WTRX |
| 6.77AZN to M | 2.24UAH to BTC | 5.37IDR to XLM | 58.92ICP to JPY | 48.66FTM to RUB |
| 72.2BEAT to BRL | 9.8BRL to TRX | 5.23USDS to AED | 28.08UAH to USDe | 94.85ARS to PAXG |
| 22.49SHIB to USD | 45.46DAI to IDR | 23.38JPY to WBTC | 34.14USD1 to PLN | 4.2EUR to BCH |
| 17.02HYPE to AZN | 45.56USDT to CNY | 51.31DOGE to AZN | 41.3USDC.e to VND | 98.15JPY to CRO |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午8:21 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7448 EUR | 0.{4}9033 EUR | -17.62% |
| 5 BTC | 0.0003724 EUR | 0.0004516 EUR | -17.62% |
| 10 BTC | 0.0007448 EUR | 0.0009033 EUR | -17.62% |
| 50 BTC | 0.003724 EUR | 0.004516 EUR | -17.62% |
| 100 BTC | 0.007448 EUR | 0.009033 EUR | -17.62% |
| 1000 BTC | 0.07448 EUR | 0.09033 EUR | -17.62% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}7371,1 BTC 的价值为 0.{4}7371 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -17.62%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午8:21 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7448 EUR | 0.0001029 EUR | -27.68% |
| 5 BTC | 0.0003724 EUR | 0.0005145 EUR | -27.68% |
| 10 BTC | 0.0007448 EUR | 0.001029 EUR | -27.68% |
| 50 BTC | 0.003724 EUR | 0.005145 EUR | -27.68% |
| 100 BTC | 0.007448 EUR | 0.01029 EUR | -27.68% |
| 1000 BTC | 0.07448 EUR | 0.1029 EUR | -27.68% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -27.68%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午8:21 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7448 EUR | 0.001033 EUR | -92.79% |
| 5 BTC | 0.0003724 EUR | 0.005165 EUR | -92.79% |
| 10 BTC | 0.0007448 EUR | 0.01033 EUR | -92.79% |
| 50 BTC | 0.003724 EUR | 0.05165 EUR | -92.79% |
| 100 BTC | 0.007448 EUR | 0.1033 EUR | -92.79% |
| 1000 BTC | 0.07448 EUR | 1.033 EUR | -92.79% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -92.79%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。