BTC兑EUR价格走势图
2026/07/03
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001089 EUR
1 BTC = 0.0001089 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00010895039 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/03,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001176 | 0.0001287 | 0.0001552 | 0.0001552 |
| 最低价 | 0.0001146 | 0.0001146 | 0.0001146 | 0.0001146 |
| 平均价 | 0.{4}8737 | 0.{4}8737 | 0.0001747 | 0.0001747 |
| 涨跌幅 | -7.40% | -15.42% | -21.84% | -16.31% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001777 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.0001312 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001089 |
2 | 0.0002179 |
3 | 0.0003268 |
5 | 0.0005447 |
10 | 0.001089 |
25 | 0.002723 |
50 | 0.005447 |
100 | 0.01089 |
1000 | 0.1089 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 9,178.4894 |
5 | 45,892.447 |
10 | 91,784.894 |
20 | 183,569.788 |
50 | 458,924.4701 |
100 | 917,848.9402 |
200 | 1,835,697.8804 |
500 | 4,589,244.7011 |
1000 | 9,178,489.4023 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 45.88weETH to USD | 72.31UAH to RENDER | 19.21XMR to PLN | 89.51AVAX to VND | 2.11IDR to USDC.e |
| 37.24TWD to TAO | 45.79XRP to EUR | 85.05CTM to RUB | 64.48AETHWETH to BRL | 71.05ATOM to AED |
| 71.38AAVE to IDR | 1.08RUB to BGB | 58.9RSETH to EUR | 48.14SHIB to EUR | 81.54CRO to ARS |
| 66.98PLN to CC | 99.38JPY to LTC | 60.37USD to ICP | 80.92IDR to sUSDe | 28.99TWD to ZEC |
| 7.38UAH to PYUSD | 63.85UAH to BNSOL | 17.34SUI to CNY | 21.08LAB to PLN | 50.85USDC to EUR |
| 50.92PLN to U | 41.69RUB to WLFI | 60.21EUR to USDD | 85.16UAH to ONDO | 51.23QNT to EUR |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:01 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001089 EUR | 0.0001176 EUR | -7.40% |
| 5 BTC | 0.0005445 EUR | 0.000588 EUR | -7.40% |
| 10 BTC | 0.001089 EUR | 0.001176 EUR | -7.40% |
| 50 BTC | 0.005445 EUR | 0.00588 EUR | -7.40% |
| 100 BTC | 0.01089 EUR | 0.01176 EUR | -7.40% |
| 1000 BTC | 0.1089 EUR | 0.1176 EUR | -7.40% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001089,1 BTC 的价值为 0.0001089 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -7.40%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:01 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001089 EUR | 0.0001393 EUR | -21.84% |
| 5 BTC | 0.0005445 EUR | 0.0006965 EUR | -21.84% |
| 10 BTC | 0.001089 EUR | 0.001393 EUR | -21.84% |
| 50 BTC | 0.005445 EUR | 0.006965 EUR | -21.84% |
| 100 BTC | 0.01089 EUR | 0.01393 EUR | -21.84% |
| 1000 BTC | 0.1089 EUR | 0.1393 EUR | -21.84% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -21.84%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:01 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001089 EUR | 0.004193 EUR | -97.40% |
| 5 BTC | 0.0005445 EUR | 0.02096 EUR | -97.40% |
| 10 BTC | 0.001089 EUR | 0.04193 EUR | -97.40% |
| 50 BTC | 0.005445 EUR | 0.2096 EUR | -97.40% |
| 100 BTC | 0.01089 EUR | 0.4193 EUR | -97.40% |
| 1000 BTC | 0.1089 EUR | 4.193 EUR | -97.40% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -97.40%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。