BTC兑EUR价格走势图
2026/07/02
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001754 EUR
1 BTC = 0.0001754 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.0001754753 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/02,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001809 | 0.0002631 | 0.0006671 | 0.001022 |
| 最低价 | 0.0001645 | 0.0001645 | 0.0001645 | 0.0001645 |
| 平均价 | 0.0001753 | 0.0001753 | 0.0004382 | 0.0006135 |
| 涨跌幅 | +6.62% | -28.11% | -54.16% | -63.79% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0007611 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.0001877 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001754 |
2 | 0.0003509 |
3 | 0.0005264 |
5 | 0.0008773 |
10 | 0.001754 |
25 | 0.004386 |
50 | 0.008773 |
100 | 0.01754 |
1000 | 0.1754 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 5,698.8077 |
5 | 28,494.03876 |
10 | 56,988.07752 |
20 | 113,976.155 |
50 | 284,940.3876 |
100 | 569,880.7752 |
200 | 1,139,761.5504 |
500 | 2,849,403.8762 |
1000 | 5,698,807.7524 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 50.64BNSOL to EUR | 42.93FTM to AZN | 9.01HBAR to UAH | 24.12PLN to USDG | 83.94HYPE to VND |
| 0.02UAH to USDf | 85.9UAH to ONDO | 28.3weETH to JPY | 57.03USD1 to AZN | 43.27WSTETH to AED |
| 53.2BGB to IDR | 19.93USDe to ARS | 41.79IDR to USDT | 12.77ICP to IDR | 35.16TWD to KAS |
| 64.52RSETH to RUB | 82.16KHYPE to EUR | 48.46JPY to UNI | 12.74LEO to PLN | 95.77UAH to DOGE |
| 78.63ARS to STABLE | 50.97QNT to UAH | 65.29USDC.e to AZN | 38.17BRL to NEAR | 27.23JPY to AAVE |
| 70.53XRP to EUR | 90.83RUB to ALGO | 10.07DEXE to USD | 62.83VND to PEPE | 86.2ETH to IDR |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:56 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001754 EUR | 0.0001645 EUR | +6.62% |
| 5 BTC | 0.000877 EUR | 0.0008225 EUR | +6.62% |
| 10 BTC | 0.001754 EUR | 0.001645 EUR | +6.62% |
| 50 BTC | 0.00877 EUR | 0.008225 EUR | +6.62% |
| 100 BTC | 0.01754 EUR | 0.01645 EUR | +6.62% |
| 1000 BTC | 0.1754 EUR | 0.1645 EUR | +6.62% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001754,1 BTC 的价值为 0.0001754 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 6.62%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:56 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001754 EUR | 0.0003828 EUR | -54.16% |
| 5 BTC | 0.000877 EUR | 0.001914 EUR | -54.16% |
| 10 BTC | 0.001754 EUR | 0.003828 EUR | -54.16% |
| 50 BTC | 0.00877 EUR | 0.01914 EUR | -54.16% |
| 100 BTC | 0.01754 EUR | 0.03828 EUR | -54.16% |
| 1000 BTC | 0.1754 EUR | 0.3828 EUR | -54.16% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -54.16%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:56 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001754 EUR | 0.005176 EUR | -96.60% |
| 5 BTC | 0.000877 EUR | 0.02588 EUR | -96.60% |
| 10 BTC | 0.001754 EUR | 0.05176 EUR | -96.60% |
| 50 BTC | 0.00877 EUR | 0.2588 EUR | -96.60% |
| 100 BTC | 0.01754 EUR | 0.5176 EUR | -96.60% |
| 1000 BTC | 0.1754 EUR | 5.176 EUR | -96.60% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -96.60%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。