BTC兑EUR价格走势图
2026/07/03
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001821 EUR
1 BTC = 0.0001821 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00018218328 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/03,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001805 | 0.0002624 | 0.0006653 | 0.00102 |
| 最低价 | 0.000164 | 0.000164 | 0.000164 | 0.000164 |
| 平均价 | 0.0001748 | 0.0001748 | 0.0004371 | 0.0006119 |
| 涨跌幅 | +11.00% | -25.16% | -52.28% | -62.30% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0007611 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.0001877 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001821 |
2 | 0.0003643 |
3 | 0.0005465 |
5 | 0.0009109 |
10 | 0.001821 |
25 | 0.004554 |
50 | 0.009109 |
100 | 0.01821 |
1000 | 0.1821 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 5,488.9779 |
5 | 27,444.8895 |
10 | 54,889.7791 |
20 | 109,779.5582 |
50 | 274,448.8956 |
100 | 548,897.7912 |
200 | 1,097,795.5825 |
500 | 2,744,488.9563 |
1000 | 5,488,977.9127 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 84.18SOL to IDR | 68.55ARS to KHYPE | 34.32DAI to USD | 56.12USD to LEO | 83.62USD to USDe |
| 82.4USD1 to EUR | 59.9EUR to XLM | 76.47CTM to VND | 8.53PEPE to RUB | 28.04VND to LINK |
| 82.36RUB to ZEC | 99.25JLP to AZN | 39.94UAH to ETH | 38.69RSETH to CNY | 48.02WBETH to ARS |
| 35.58BEAT to AED | 25.95ARS to BTC | 89.13EUR to TAO | 84.94TWD to CC | 96.97EUR to BNSOL |
| 67.27WETH to RUB | 83.8AZN to XMR | 61.99JPY to LTC | 93.43DOT to AZN | 84.05ARS to POL |
| 7.97USDf to AED | 14.65VND to BCH | 77.59LAB to USD | 93.94USDT to RUB | 94.85ETC to CNY |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午1:45 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001821 EUR | 0.000164 EUR | +11.00% |
| 5 BTC | 0.0009105 EUR | 0.00082 EUR | +11.00% |
| 10 BTC | 0.001821 EUR | 0.00164 EUR | +11.00% |
| 50 BTC | 0.009105 EUR | 0.0082 EUR | +11.00% |
| 100 BTC | 0.01821 EUR | 0.0164 EUR | +11.00% |
| 1000 BTC | 0.1821 EUR | 0.164 EUR | +11.00% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001821,1 BTC 的价值为 0.0001821 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 11.00%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午1:45 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001821 EUR | 0.0003818 EUR | -52.28% |
| 5 BTC | 0.0009105 EUR | 0.001909 EUR | -52.28% |
| 10 BTC | 0.001821 EUR | 0.003818 EUR | -52.28% |
| 50 BTC | 0.009105 EUR | 0.01909 EUR | -52.28% |
| 100 BTC | 0.01821 EUR | 0.03818 EUR | -52.28% |
| 1000 BTC | 0.1821 EUR | 0.3818 EUR | -52.28% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -52.28%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午1:45 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001821 EUR | 0.005163 EUR | -96.47% |
| 5 BTC | 0.0009105 EUR | 0.02581 EUR | -96.47% |
| 10 BTC | 0.001821 EUR | 0.05163 EUR | -96.47% |
| 50 BTC | 0.009105 EUR | 0.2581 EUR | -96.47% |
| 100 BTC | 0.01821 EUR | 0.5163 EUR | -96.47% |
| 1000 BTC | 0.1821 EUR | 5.163 EUR | -96.47% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -96.47%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。