1兑EUR价格走势图
2026年2月15日 05:02 UTC
1 兑换 EUR 汇率--
1 1 = 0.{4}6382 EUR
1 1 = 0.{4}6382 EUR
1兑EUR实时汇率
今日1兑EUR汇率为1 1兑0.000063828648 EUR。1流通供应量为0 1,总市值达€0。过去24小时内,1的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 15, 2026,交易了价值€623.24585998272的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}5914 | 0.{4}6317 | 0.0001438 | 0.0007627 |
| 最低价 | 0.{4}5689 | 0.{4}5174 | 0.{4}5174 | 0.{4}5174 |
| 平均价 | 0.{4}8424 | 0.{4}8424 | 0.{4}8424 | 0.0004212 |
| 涨跌幅 | +12.87% | +5.75% | -53.01% | -57.88% |
过去 30 天内,1 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0001708 EUR。1 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-06 时的 0.00006142 EUR。
1价格换算表
1 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}6382 |
2 | 0.0001276 |
3 | 0.0001914 |
5 | 0.0003191 |
10 | 0.0006382 |
25 | 0.001595 |
50 | 0.003191 |
100 | 0.006382 |
1000 | 0.06382 |
上表中的 1 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 价值。
Euro 兑换 1
Euro | |
|---|---|
1 | 15666.9462 |
5 | 78334.7314 |
10 | 156669.4629 |
20 | 313338.9258 |
50 | 783347.3145 |
100 | 1566694.629 |
200 | 3133389.258 |
500 | 7833473.1451 |
1000 | 15666946.2903 |
上表中的 EUR 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 EUR 或 EUR 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 15.5ETC to UAH | 82.79AETHWETH to TRY | 37.04FTM to JPY | 73.92USDG to TRY | 61.28EUR to RETH |
| 64.86USD to SKY | 92.4TWD to XLM | 48.38PEPE to USD | 57.97AED to BNSOL | 41.12ICP to TRY |
| 20.7JPY to BGB | 60.09TRY to UNI | 1.25RAIN to VND | 75.27SUI to JPY | 97.38USDS to PLN |
| 87.97LBTC to TWD | 41.27APT to JPY | 64.64FIL to EUR | 79.41JPY to WLD | 26.94TRUMP to ARS |
| 55.22PLN to KCS | 49.28USD to WBETH | 91.08UAH to XMR | 41.27USDC.e to TWD | 57.37AED to BTCB |
| 49.55BNB to TWD | 27.39PLN to ETH | 28.39LEO to JPY | 31.09BTCT to JPY | 26.52TRY to LTC |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午5:02 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6444 EUR | 0.{4}5709 EUR | +12.87% |
| 5 1 | 0.0003222 EUR | 0.0002854 EUR | +12.87% |
| 10 1 | 0.0006444 EUR | 0.0005709 EUR | +12.87% |
| 50 1 | 0.003222 EUR | 0.002854 EUR | +12.87% |
| 100 1 | 0.006444 EUR | 0.005709 EUR | +12.87% |
| 1000 1 | 0.06444 EUR | 0.05709 EUR | +12.87% |
目前 1 兑 Euro 的汇率为 0.{4}6382,1 1 的价值为 0.{4}6382 EUR。在过去 24 小时内,1 兑 EUR 的汇率波动为 12.87%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午5:02 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6444 EUR | 0.0001371 EUR | -53.01% |
| 5 1 | 0.0003222 EUR | 0.0006855 EUR | -53.01% |
| 10 1 | 0.0006444 EUR | 0.001371 EUR | -53.01% |
| 50 1 | 0.003222 EUR | 0.006855 EUR | -53.01% |
| 100 1 | 0.006444 EUR | 0.01371 EUR | -53.01% |
| 1000 1 | 0.06444 EUR | 0.1371 EUR | -53.01% |
在过去的 30 天里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -53.01%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午5:02 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6444 EUR | 0.005208 EUR | -98.76% |
| 5 1 | 0.0003222 EUR | 0.02604 EUR | -98.76% |
| 10 1 | 0.0006444 EUR | 0.05208 EUR | -98.76% |
| 50 1 | 0.003222 EUR | 0.2604 EUR | -98.76% |
| 100 1 | 0.006444 EUR | 0.5208 EUR | -98.76% |
| 1000 1 | 0.06444 EUR | 5.208 EUR | -98.76% |
在过去一年里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -98.76%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。